| Platz | Name | Nation | Punkte | KP | KR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aubane RACCURT Lausanne et Malley CP | LAM | 111.32 | 1 | 1 |
| 2 | Maeva FOGLIETTA Lausanne et Malley CP | LAM | 99.76 | 3 | 2 |
| 3 | Fanny DIETSCHI EC Zürich | ZUE | 96.31 | 5 | 5 |
| 4 | Chiara REGLI Dübendorfer EC | DUB | 96.18 | 7 | 4 |
| 5 | Silvia MEIER Zürcher Oberland EC | ZHO | 95.29 | 8 | 6 |
| 6 | Tara JORDAN Basel EC | BAS | 94.79 | 10 | 3 |
| 7 | Emmanuelle-Léonie SIPALA Chaux-de-Fonds CP | CDF | 94.64 | 2 | 10 |
| 8 | Shania Eilleen SCHÖKLE Frauenfeld ES | FRF | 93.57 | 4 | 9 |
| 9 | Vanessa BOPPART Bern SC | BER | 92.64 | 9 | 8 |
| 10 | Sarina HAGMANN Glarner EC | GLA | 91.50 | 17 | 7 |
| 11 | Lili ZEHNDER Küsnacht ZH EC | KUS | 88.71 | 6 | 15 |
| 12 | Juliana PLÜSS Uzwil EC | UZW | 87.71 | 12 | 11 |
| 13 | Katia GAROBBIO Winterthurer SC | WIN | 86.81 | 15 | 12 |
| 14 | Alina Carmen PERALES Bern SC | BER | 86.46 | 13 | 14 |
| 15 | Elke GRANATA Zürich-Oerlikon ESC | ZOE | 85.42 | 18 | 13 |
| 16 | Marion VAUCHER Chaux-de-Fonds CP | CDF | 84.21 | 11 | 17 |
| 17 | Francesca GALLO EC Zürich | ZUE | 82.68 | 19 | 16 |
| 18 | Estelle JELMONI Bellinzona CP | BLZ | 81.71 | 16 | 18 |
| 19 | Mariatu TURAY Heuried-Zürich EC | HZH | 78.97 | 20 | 19 |
| 20 | Catrina JAECKLIN EC Zürich | ZUE | 76.10 | 22 | 20 |
| 21 | Nadine ZÜRCHER Heuried-Zürich EC | HZH | 74.11 | 24 | 21 |
| 22 | Elena DE LA VEGA EC Zürich | ZUE | 72.91 | 23 | 22 |
| 23 | Cecile GODFRAIND Sion CPA | SIO | 70.75 | 21 | 25 |
| 24 | Kira JAEGER Heuried-Zürich EC | HZH | 68.26 | 26 | 23 |
| 25 | Céline BAVAUD Dübendorfer EC | DUB | 67.27 | 27 | 24 |
| 26 | Melanie ZUMBÜHL Heuried-Zürich EC | HZH | 67.00 | 25 | 26 |
| WD | Vanessa LAZZARATO Rapperswil-Jona EC | RAP | |||
| WD | Nadine BADERTSCHER Frauenfeld ES | FRF | |||
| WD | Alessia MIGLIORE Zürich-Oerlikon ESC | ZOE |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 11.11.2018 21:56