| Platz | Name | Nation | Punkte | KP | KR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sabina MESIC Lugano CP | LUG | 77.04 | 3 | 3 |
| 2 | Noelle STREULI Heuried-Zürich EC | HZH | 76.29 | 7 | 1 |
| 3 | Anna GREKUL Genève CP | GEN | 75.26 | 10 | 2 |
| 4 | Anna BATYREVA Lugano CP | LUG | 74.10 | 1 | 14 |
| 5 | Maria POLYAKOVA Chaux-de-Fonds CP | CDF | 73.18 | 5 | 6 |
| 6 | Eugenia SEKULOVSKI Zürich-Oerlikon ESC | ZOE | 72.93 | 2 | 12 |
| 7 | Karina OKABE Engelberg ISC | ENG | 72.63 | 13 | 4 |
| 8 | Aaliyah JANSER Winterthurer SC | WIN | 72.01 | 8 | 8 |
| 9 | Eline ZEHNDER Küsnacht ZH EC | KUS | 71.51 | 17 | 5 |
| 10 | Ejnie VAN DER GEEST Küsnacht ZH EC | KUS | 71.50 | 4 | 13 |
| 11 | Milla O'BRIEN Küsnacht ZH EC | KUS | 70.40 | 14 | 7 |
| 12 | Chiara Michaela PAZIENZA Zürich-Oerlikon ESC | ZOE | 70.02 | 9 | 18 |
| 13 | Taneya NÜESCH Küsnacht ZH EC | KUS | 69.97 | 12 | 9 |
| 14 | Meja WIKSTRÖM ZEV Zuger Eislauf-Verein | ZUG | 68.61 | 6 | 21 |
| 15 | Mila Grace SCHORI Bülacher EC | BUE | 67.87 | 18 | 16 |
| 16 | Anastasia BRANDENBURG Dübendorfer EC | DUB | 67.27 | 19 | 15 |
| 17 | Leandra TZIMPOUKAKIS Zürich-Oerlikon ESC | ZOE | 66.01 | 20 | 20 |
| 18 | Ella FEHN Engelberg ISC | ENG | 65.70 | 11 | 25 |
| 19 | Jayana TISCHLER Engelberg ISC | ENG | 65.68 | 24 | 17 |
| 20 | Sienna KEMPPI ZEV Zuger Eislauf-Verein | ZUG | 65.41 | 28 | 11 |
| 21 | Alissa ORLANDO Aarau EC | AAR | 65.27 | 29 | 10 |
| 22 | Carla Anthea GRADINARU Schaffhausen EG | SFH | 63.85 | 31 | 19 |
| 23 | Julia BOSANAC Zürich-Oerlikon ESC | ZOE | 63.45 | 22 | 22 |
| 24 | Eeva O'BRIEN Küsnacht ZH EC | KUS | 62.89 | 15 | 28 |
| 25 | Naja WIEDERKEHR Mittelland EC | MIL | 62.22 | 16 | 29 |
| 26 | Jil Naomi BARTELT ISCD | DAV | 61.16 | 25 | 26 |
| 27 | Elisa GRAZIOSI Aarau EC | AAR | 60.91 | 34 | 23 |
| 28 | Nina KALAMUJIC ZEV Zuger Eislauf-Verein | ZUG | 60.62 | 35 | 24 |
| 29 | Lisa IMMER Zürich-Oerlikon ESC | ZOE | 59.95 | 21 | 31 |
| 30 | Noemi BERTER Winterthurer SC | WIN | 58.35 | 30 | 30 |
| 31 | Giulia MAN ISCD | DAV | 57.44 | 23 | 36 |
| 32 | Rebecca DERMODY Lugano CP | LUG | 56.47 | 36 | 32 |
| 33 | Seraina TSCHARNER Zürich-Oerlikon ESC | ZOE | 56.44 | 26 | 38 |
| 34 | Emily Giulia STEINHAUER Heuried-Zürich EC | HZH | 55.60 | 32 | 35 |
| 35 | Chantal UTZINGER Rapperswil-Jona EC | RAP | 55.29 | 33 | 37 |
| 36 | Cécilia CHHING Zürich-Oerlikon ESC | ZOE | 53.04 | 41 | 27 |
| 37 | Felicitas FISCHER St. Moritz ISC | STM | 52.95 | 39 | 34 |
| 38 | Antonia MARKOVA Dübendorfer EC | DUB | 51.22 | 38 | 41 |
| 39 | Laia MEILI Winterthurer SC | WIN | 51.04 | 27 | 43 |
| 40 | Sophie Joline VON FELTEN Bäretswil ISC | BSC | 50.85 | 42 | 33 |
| 41 | Seraina CAMPELL Dübendorfer EC | DUB | 50.38 | 37 | 42 |
| 42 | Ana AZCONA EC Zürich | ZUE | 48.95 | 43 | 39 |
| 43 | Lena TADDIO Laufen EC | LAU | 47.10 | 44 | 40 |
| 44 | Aline WINZAP Rapperswil-Jona EC | RAP | 45.85 | 40 | 44 |
| WD | Maxine GUILLARME Lausanne et Malley CP | LAM | |||
| WD | Giada PATOCCHI Lugano CP | LUG | |||
| WD | Stella FREI Zürich-Oerlikon ESC | ZOE |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 11.11.2018 18:42