Nr. | Name | Verein | LEV |
---|---|---|---|
1 | Lia KAUZ | Burgdorf EC | BUR |
2 | Irène FOLLIN | Genève CP | GEN |
3 | Elodie Anaïs DAL BALCON | Küsnacht ZH EC | KUS |
4 | Nicole SUSIN | Lugano CP | LUG |
5 | Nora BERGER | Thun EC | THU |
6 | Alenka BRÜNGGER | Winterthurer SC | WIN |
7 | Laura DE ANGELO | Winterthurer SC | WIN |
8 | Nina Amandine RUCHET | EC Zürich | ZUE |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 11.11.2018 18:42