Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shaline RÜEGGER Küsnacht ZH EC | KUS | 85.82 | 42.81 | 44.01 | 5.67 | 5.25 | 5.50 | 5.42 | 5.67 | 1.00 | #9 | |
2 | Yoonmi LEHMANN Lausanne et Malley CP | LAM | 83.93 | 41.67 | 42.26 | 5.33 | 5.08 | 5.42 | 5.25 | 5.33 | 0.00 | #8 | |
3 | Camille CHERVET Neuchâtel-Sports CP | NEU | 75.09 | 36.02 | 39.07 | 5.00 | 4.75 | 4.92 | 4.83 | 4.92 | 0.00 | #7 | |
4 | Patrizia SALA Heuried-Zürich EC | HZH | 72.49 | 37.69 | 34.80 | 4.67 | 4.25 | 4.25 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #4 | |
5 | Marie KOLLY-MILLASSON Trois-Chêne CP | TRC | 68.26 | 32.33 | 36.93 | 5.00 | 4.50 | 4.50 | 4.58 | 4.50 | 1.00 | #6 | |
6 | Vivien Colleen JACOBS EC Zürich | ZUE | 67.38 | 32.90 | 35.48 | 4.67 | 4.42 | 4.25 | 4.42 | 4.42 | 1.00 | #1 | |
7 | Sabrina TSCHARNER Zürich-Oerlikon ESC | ZOE | 66.29 | 29.10 | 37.19 | 4.83 | 4.58 | 4.50 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #5 | |
8 | Ilona LATTION Chaux-de-Fonds CP | CDF | 64.47 | 29.86 | 35.61 | 4.67 | 4.42 | 4.42 | 4.50 | 4.25 | 1.00 | #2 | |
9 | Alina VOLLAND Zürich-Oerlikon ESC | ZOE | 63.11 | 28.25 | 35.86 | 4.58 | 4.42 | 4.33 | 4.58 | 4.50 | 1.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 23.09.2018 18:22