Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shaline RÜEGGER Küsnacht ZH EC | KUS | 49.11 | 27.45 | 21.66 | 5.42 | 5.08 | 5.58 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | #3 | |
2 | Yoonmi LEHMANN Lausanne et Malley CP | LAM | 45.94 | 25.20 | 20.74 | 5.33 | 4.92 | 5.25 | 5.25 | 5.17 | 0.00 | #10 | |
3 | Camille CHERVET Neuchâtel-Sports CP | NEU | 37.16 | 20.30 | 18.86 | 4.92 | 4.58 | 4.67 | 4.58 | 4.83 | 2.00 | #1 | |
4 | Marie KOLLY-MILLASSON Trois-Chêne CP | TRC | 36.08 | 19.68 | 18.40 | 4.75 | 4.50 | 4.50 | 4.75 | 4.50 | 2.00 | #9 | |
5 | Sabrina TSCHARNER Zürich-Oerlikon ESC | ZOE | 35.25 | 17.61 | 17.64 | 4.58 | 4.33 | 4.33 | 4.50 | 4.33 | 0.00 | #11 | |
6 | Patrizia SALA Heuried-Zürich EC | HZH | 30.48 | 14.16 | 17.32 | 4.50 | 4.25 | 4.25 | 4.33 | 4.33 | 1.00 | #5 | |
7 | Alina VOLLAND Zürich-Oerlikon ESC | ZOE | 30.10 | 13.62 | 17.48 | 4.42 | 4.25 | 4.25 | 4.50 | 4.42 | 1.00 | #2 | |
8 | Ilona LATTION Chaux-de-Fonds CP | CDF | 27.11 | 12.45 | 17.66 | 4.75 | 4.25 | 4.25 | 4.50 | 4.33 | 3.00 | #4 | |
9 | Vivien Colleen JACOBS EC Zürich | ZUE | 25.57 | 10.41 | 17.16 | 4.67 | 4.17 | 4.00 | 4.42 | 4.17 | 2.00 | #8 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 22.09.2018 21:30