| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chiara REGLI Dübendorfer EC | DUB | 65.08 | 29.22 | 35.86 | 4.58 | 4.33 | 4.50 | 4.42 | 4.58 | 0.00 | #8 | |
| 2 | Karin WEBER Laufen EC | LAU | 63.09 | 31.02 | 33.07 | 4.25 | 4.00 | 4.17 | 4.25 | 4.00 | 1.00 | #6 | |
| 3 | Lili ZEHNDER Küsnacht ZH EC | KUS | 61.43 | 27.15 | 34.28 | 4.42 | 4.17 | 4.25 | 4.17 | 4.42 | 0.00 | #7 | |
| 4 | Katia GAROBBIO Winterthurer SC | WIN | 58.27 | 26.14 | 32.13 | 4.08 | 3.92 | 4.00 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Emmanuelle-Léonie SIPALA Chaux-de-Fonds CP | CDF | 55.51 | 23.43 | 33.08 | 4.25 | 3.92 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 1.00 | #5 | |
| 6 | Nadine ZÜRCHER Heuried-Zürich EC | HZH | 51.86 | 20.65 | 31.21 | 3.92 | 3.75 | 4.00 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #1 | |
| 7 | Chiara GUERINI Laufen EC | LAU | 49.42 | 20.82 | 29.60 | 3.83 | 3.67 | 3.67 | 3.75 | 3.58 | 1.00 | #2 | |
| 8 | Marion VAUCHER Chaux-de-Fonds CP | CDF | 49.10 | 20.43 | 30.67 | 4.00 | 3.75 | 3.75 | 3.92 | 3.75 | 2.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| CO | Composition |
| IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 23.09.2018 16:57