| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chiara REGLI Dübendorfer EC | DUB | 36.64 | 18.84 | 17.80 | 4.42 | 4.33 | 4.58 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #7 | |
| 2 | Lili ZEHNDER Küsnacht ZH EC | KUS | 34.64 | 17.58 | 18.06 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 4.67 | 4.58 | 1.00 | #9 | |
| 3 | Karin WEBER Laufen EC | LAU | 31.86 | 15.32 | 16.54 | 4.17 | 4.25 | 4.08 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Emmanuelle-Léonie SIPALA Chaux-de-Fonds CP | CDF | 30.77 | 15.59 | 16.18 | 4.08 | 3.83 | 4.08 | 4.08 | 4.17 | 1.00 | #8 | |
| 5 | Katia GAROBBIO Winterthurer SC | WIN | 27.83 | 12.77 | 15.06 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.83 | 3.75 | 0.00 | #4 | |
| 6 | Marion VAUCHER Chaux-de-Fonds CP | CDF | 26.68 | 12.34 | 14.34 | 3.58 | 3.33 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #3 | |
| 7 | Chiara GUERINI Laufen EC | LAU | 25.49 | 11.75 | 13.74 | 3.58 | 3.25 | 3.42 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #6 | |
| 8 | Nadine ZÜRCHER Heuried-Zürich EC | HZH | 25.33 | 11.53 | 14.80 | 3.83 | 3.58 | 3.67 | 3.67 | 3.75 | 1.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| CO | Composition |
| IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 22.09.2018 19:35