Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maïa MAZZARA Chaux-de-Fonds CP | CDF | 51.02 | 30.82 | 20.20 | 5.25 | 4.92 | 5.08 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | #14 | |
2 | Isabella ALBERTONI Bellinzona CP | BLZ | 48.58 | 29.30 | 19.28 | 4.67 | 4.75 | 4.92 | 4.83 | 4.92 | 0.00 | #26 | |
3 | Jaëlle CHERVET Neuchâtel-Sports CP | NEU | 42.78 | 25.38 | 17.40 | 4.33 | 4.33 | 4.42 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #2 | |
4 | Anaïs CORADUCCI CPAY | YVE | 42.40 | 25.76 | 17.64 | 4.75 | 4.33 | 4.33 | 4.33 | 4.33 | 1.00 | #7 | |
5 | Amandine STETTLER Chaux-de-Fonds CP | CDF | 39.50 | 22.56 | 16.94 | 4.25 | 4.17 | 4.17 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #23 | |
6 | Nicole ZAIKA ISS Hochdorf | HDF | 38.92 | 22.60 | 18.32 | 4.83 | 4.58 | 4.42 | 4.50 | 4.58 | 2.00 | #15 | |
7 | Céline BLARER St. Moritz ISC | STM | 38.58 | 22.24 | 16.34 | 4.25 | 3.92 | 4.00 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #1 | |
8 | Sofia MARTYNOVA Bern SC | BER | 37.24 | 21.06 | 17.18 | 4.33 | 4.25 | 4.25 | 4.33 | 4.33 | 1.00 | #22 | |
9 | Tiffanie BÄRTSCHI Chaux-de-Fonds CP | CDF | 37.13 | 20.01 | 17.12 | 4.42 | 4.25 | 4.08 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #13 | |
10 | Julia-Sophie VON BÜREN Winterthurer SC | WIN | 36.48 | 18.46 | 18.02 | 4.67 | 4.50 | 4.50 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #18 | |
11 | Pauline IRMAN Chaux-de-Fonds CP | CDF | 36.26 | 18.28 | 18.98 | 4.83 | 4.75 | 4.75 | 4.58 | 4.83 | 1.00 | #24 | |
12 | Michelle Lauren RUPFF Heuried-Zürich EC | HZH | 35.51 | 19.51 | 16.00 | 4.08 | 3.92 | 3.92 | 4.08 | 4.00 | 0.00 | #11 | |
13 | Viola RUGGIA Bellinzona CP | BLZ | 33.83 | 18.41 | 15.42 | 3.92 | 3.92 | 3.67 | 3.92 | 3.83 | 0.00 | #8 | |
14 | Morgane CRAUSAZ Trois-Chêne CP | TRC | 33.52 | 18.00 | 16.52 | 4.33 | 4.08 | 4.25 | 4.00 | 4.00 | 1.00 | #20 | |
15 | Denise GERBER Frauenfeld ES | FRF | 31.96 | 16.70 | 16.26 | 4.17 | 4.00 | 4.00 | 4.08 | 4.08 | 1.00 | #6 | |
16 | Vanessa BOPPART Bern SC | BER | 31.92 | 15.52 | 16.40 | 4.00 | 4.08 | 4.17 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #10 | |
17 | Yae-Mia SCHÄRER EC Zürich | ZUE | 31.21 | 15.07 | 17.14 | 4.25 | 4.17 | 4.25 | 4.33 | 4.42 | 1.00 | #21 | |
18 | Laura PFISTER EC Zürich | ZUE | 30.50 | 14.98 | 16.52 | 4.25 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 4.17 | 1.00 | #5 | |
19 | Samantha BÄRTSCHI Biel-Bienne CP | BIE | 28.42 | 14.40 | 15.02 | 3.67 | 3.92 | 3.83 | 3.67 | 3.67 | 1.00 | #3 | |
20 | Arianna SASSI Lugano CP | LUG | 27.82 | 13.50 | 15.32 | 3.92 | 3.83 | 3.75 | 3.83 | 3.83 | 1.00 | #4 | |
21 | Laura HAMMESFAHR Zürich-Oerlikon ESC | ZOE | 27.77 | 11.25 | 16.52 | 4.17 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #27 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 21.09.2018 21:41