Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kimmy Vivienne REPOND St. Jakob Basel | SJB | 67.16 | 36.43 | 31.73 | 5.25 | 4.75 | 4.83 | 5.00 | 1.00 | #16 | |
2 | Sabella GOWRIÉ CPAM | MEY | 63.83 | 34.86 | 29.47 | 4.75 | 4.42 | 4.58 | 4.67 | 0.50 | #13 | |
3 | Livia KAISER Zürich-Oerlikon ESC | ZOE | 63.07 | 35.47 | 27.60 | 4.67 | 4.08 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #15 | |
4 | Saule DAMCIKAITE Zürich-Oerlikon ESC | ZOE | 51.14 | 26.05 | 25.59 | 4.25 | 3.83 | 4.08 | 3.83 | 0.50 | #12 | |
5 | Nora QUARTARA Laufen EC | LAU | 50.96 | 25.29 | 26.67 | 4.42 | 4.25 | 4.08 | 3.92 | 1.00 | #14 | |
6 | Siria SOLITO ECW Eislaufclub Wettingen | WET | 48.48 | 23.94 | 24.54 | 3.92 | 3.67 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #11 | |
7 | Annika Jil PFENNINGER Basel EC | BAS | 45.08 | 22.01 | 23.07 | 3.67 | 3.42 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #9 | |
8 | Seraina MANNI Küsnacht ZH EC | KUS | 44.96 | 21.76 | 23.20 | 3.83 | 3.42 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #10 | |
9 | Anna Irina FALLSCHEER Bellinzona CP | BLZ | 41.59 | 20.89 | 21.20 | 3.67 | 3.00 | 3.25 | 3.33 | 0.50 | #4 | |
10 | Solune MURISET CPAY | YVE | 40.15 | 19.72 | 20.93 | 3.58 | 3.25 | 3.17 | 3.08 | 0.50 | #7 | |
11 | Jasmin TAUFENECKER Davos ISC | DAV | 39.42 | 20.62 | 18.80 | 3.33 | 2.58 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #1 | |
12 | Cynthia FLURI Aarau EC | AAR | 38.90 | 19.53 | 19.87 | 3.33 | 3.00 | 3.17 | 2.92 | 0.50 | #2 | |
13 | Emma BINDER Zürich-Oerlikon ESC | ZOE | 38.83 | 18.43 | 20.40 | 3.67 | 2.75 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #8 | |
14 | Désirée STANSTRAWEN St. Gallen EC | SGA | 38.60 | 18.34 | 20.26 | 3.33 | 2.92 | 3.08 | 3.33 | 0.00 | #3 | |
15 | Livia TROUTOT Fribourg CP | FRI | 33.45 | 14.99 | 19.46 | 3.42 | 2.83 | 2.83 | 3.08 | 1.00 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 23.09.2018 12:55