Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maxime EVÉQUOZ Crans-Montana ISC | CMS | 50.70 | 22.80 | 27.90 | 3.83 | 3.67 | 3.92 | 4.08 | 0.00 | #4 | |
2 | Matteo HOLDENER Küsnacht ZH EC | KUS | 50.40 | 22.78 | 27.62 | 3.92 | 3.67 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #7 | |
3 | Laurin WIEDERKEHR Dübendorfer EC | DUB | 44.65 | 18.37 | 27.28 | 3.75 | 3.50 | 3.83 | 4.08 | 1.00 | #2 | |
4 | Georgii PAVLOV Zürich-Oerlikon ESC | ZOE | 43.69 | 18.82 | 25.37 | 3.67 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 0.50 | #6 | |
5 | Aurel CHIPER Zürich-Oerlikon ESC | ZOE | 40.58 | 15.57 | 25.51 | 3.50 | 3.42 | 3.58 | 3.67 | 0.50 | #1 | |
6 | Jaysen LAMBERCY CPAY | YVE | 40.24 | 13.74 | 27.00 | 3.75 | 3.83 | 3.67 | 3.75 | 0.50 | #3 | |
7 | Sean HOPKINS Winterthurer SC | WIN | 38.07 | 13.33 | 26.24 | 3.67 | 3.58 | 3.50 | 3.83 | 1.50 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 22.09.2018 13:40