Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matteo HOLDENER Küsnacht ZH EC | KUS | 27.28 | 14.84 | 12.44 | 3.38 | 3.44 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #2 | |
2 | Georgii PAVLOV Zürich-Oerlikon ESC | ZOE | 26.81 | 13.94 | 12.87 | 3.69 | 3.50 | 3.56 | 3.56 | 0.00 | #1 | |
3 | Sean HOPKINS Winterthurer SC | WIN | 26.36 | 13.35 | 13.01 | 3.63 | 3.50 | 3.63 | 3.69 | 0.00 | #5 | |
4 | Maxime EVÉQUOZ Crans-Montana ISC | CMS | 25.06 | 13.27 | 12.79 | 3.63 | 3.38 | 3.44 | 3.75 | 1.00 | #7 | |
5 | Jaysen LAMBERCY CPAY | YVE | 23.56 | 12.12 | 12.44 | 3.50 | 3.44 | 3.38 | 3.50 | 1.00 | #6 | |
6 | Laurin WIEDERKEHR Dübendorfer EC | DUB | 23.52 | 11.46 | 13.06 | 3.56 | 3.44 | 3.75 | 3.75 | 1.00 | #4 | |
7 | Aurel CHIPER Zürich-Oerlikon ESC | ZOE | 21.43 | 9.04 | 13.39 | 4.00 | 3.69 | 3.56 | 3.63 | 1.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 21.09.2018 13:28