Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hana STREBEL Dübendorfer EC | DUB | 52.45 | 24.58 | 27.87 | 4.25 | 4.17 | 4.33 | 4.67 | 0.00 | #41 | |
2 | Olivia BACSA Dübendorfer EC | DUB | 52.18 | 24.58 | 27.60 | 4.33 | 4.17 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #31 | |
3 | Milla O'BRIEN Küsnacht ZH EC | KUS | 49.74 | 23.87 | 25.87 | 4.00 | 3.83 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #36 | |
4 | Nika BEDNYAGINA Dübendorfer EC | DUB | 49.69 | 23.16 | 26.53 | 4.17 | 4.00 | 4.08 | 4.33 | 0.00 | #35 | |
5 | Marija MARKOVA Dübendorfer EC | DUB | 49.46 | 23.73 | 25.73 | 4.00 | 4.08 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #39 | |
6 | Sophia Katerina FRASER Dübendorfer EC | DUB | 47.59 | 23.15 | 24.94 | 4.00 | 3.92 | 3.67 | 4.00 | 0.50 | #28 | |
7 | Mila Grace SCHORI Bülacher EC | BUE | 47.45 | 22.75 | 25.20 | 4.08 | 3.67 | 3.92 | 4.08 | 0.50 | #40 | |
8 | Sabina MESIC Lugano CP | LUG | 47.37 | 23.23 | 24.14 | 3.75 | 3.42 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #26 | |
9 | Eline ZEHNDER Küsnacht ZH EC | KUS | 46.74 | 21.63 | 25.61 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | 4.25 | 0.50 | #34 | |
10 | Ejnie VAN DER GEEST Küsnacht ZH EC | KUS | 46.60 | 23.13 | 23.47 | 3.75 | 3.50 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #20 | |
11 | Noelle STREULI Heuried-Zürich EC | HZH | 46.56 | 21.89 | 24.67 | 3.92 | 3.67 | 3.83 | 4.00 | 0.00 | #32 | |
12 | Anna BATYREVA Lugano CP | LUG | 46.43 | 21.10 | 25.33 | 4.08 | 3.75 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #37 | |
13 | Taneya NÜESCH Küsnacht ZH EC | KUS | 46.26 | 20.93 | 25.33 | 3.75 | 3.83 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #38 | |
14 | Maria POLYAKOVA Chaux-de-Fonds CP | CDF | 44.60 | 20.96 | 24.14 | 3.83 | 3.67 | 3.67 | 3.92 | 0.50 | #29 | |
15 | Karina OKABE Engelberg ISC | ENG | 44.56 | 20.69 | 23.87 | 4.00 | 3.75 | 3.67 | 3.50 | 0.00 | #33 | |
16 | Eugenia SEKULOVSKI Heuried-Zürich EC | HZH | 42.10 | 19.67 | 22.93 | 3.58 | 3.58 | 3.25 | 3.92 | 0.50 | #17 | |
17 | Eeva O'BRIEN Küsnacht ZH EC | KUS | 42.07 | 19.27 | 22.80 | 3.50 | 3.50 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #25 | |
18 | Vera Sophie Marianna LUTZ Küsnacht ZH EC | KUS | 40.08 | 16.45 | 24.13 | 3.58 | 3.67 | 3.75 | 4.08 | 0.50 | #14 | |
19 | Elina PLÜSS Fribourg CP | FRI | 39.97 | 19.17 | 20.80 | 3.50 | 3.08 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #18 | |
20 | Alissa ORLANDO Aarau EC | AAR | 39.78 | 18.58 | 21.20 | 3.33 | 3.33 | 3.17 | 3.42 | 0.00 | #10 | |
21 | Anna GREKUL Genève CP | GEN | 39.73 | 16.26 | 23.47 | 3.75 | 3.67 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #27 | |
22 | Chiara Michaela PAZIENZA Zürich-Oerlikon ESC | ZOE | 39.56 | 17.00 | 23.06 | 3.75 | 3.58 | 3.33 | 3.75 | 0.50 | #30 | |
23 | Julia BOSANAC Zürich-Oerlikon ESC | ZOE | 36.57 | 16.53 | 20.54 | 3.42 | 3.17 | 3.08 | 3.17 | 0.50 | #24 | |
24 | Antonia MARKOVA Dübendorfer EC | DUB | 35.83 | 15.43 | 20.40 | 3.25 | 3.08 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #23 | |
25 | Léane LORENZ Neuchâtel-Sports CP | NEU | 35.81 | 14.81 | 22.00 | 3.50 | 3.33 | 3.42 | 3.50 | 1.00 | #19 | |
26 | Aaliyah JANSER Winterthurer SC | WIN | 35.08 | 16.32 | 20.26 | 3.25 | 3.08 | 3.08 | 3.25 | 1.50 | #9 | |
27 | Stella FREI Zürich-Oerlikon ESC | ZOE | 34.85 | 15.62 | 19.73 | 3.17 | 3.00 | 3.08 | 3.08 | 0.50 | #11 | |
28 | Odeline SCHNYDER Crans-Montana ISC | CMS | 34.32 | 14.31 | 20.01 | 3.25 | 3.17 | 2.92 | 3.17 | 0.00 | #15 | |
29 | Naja WIEDERKEHR Mittelland EC | MIL | 33.20 | 16.73 | 17.47 | 2.92 | 2.58 | 2.75 | 2.67 | 1.00 | #16 | |
30 | Sophie Joline VON FELTEN Bäretswil ISC | BSC | 32.18 | 13.88 | 18.80 | 3.08 | 2.92 | 2.75 | 3.00 | 0.50 | #7 | |
31 | Rebecca DERMODY Lugano CP | LUG | 31.67 | 14.21 | 17.46 | 2.83 | 2.67 | 2.58 | 2.83 | 0.00 | #3 | |
32 | Carla Anthea GRADINARU Schaffhausen EG | SFH | 31.40 | 12.53 | 19.87 | 3.00 | 3.00 | 3.17 | 3.25 | 1.00 | #6 | |
33 | Lena TADDIO Laufen EC | LAU | 31.34 | 15.88 | 15.46 | 2.58 | 2.50 | 2.33 | 2.25 | 0.00 | #2 | |
34 | Jil Naomi BARTELT Davos ISC | DAV | 31.33 | 13.20 | 18.13 | 2.92 | 2.83 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #12 | |
35 | Felicitas FISCHER St. Moritz ISC | STM | 30.55 | 14.71 | 17.34 | 2.92 | 2.67 | 2.58 | 2.67 | 1.50 | #8 | |
36 | Leandra TZIMPOUKAKIS Zürich-Oerlikon ESC | ZOE | 30.31 | 12.84 | 17.47 | 2.92 | 2.58 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #22 | |
37 | Elisa GRAZIOSI Aarau EC | AAR | 30.23 | 12.60 | 18.13 | 3.08 | 2.75 | 2.67 | 2.83 | 0.50 | #5 | |
38 | Lisa IMMER Zürich-Oerlikon ESC | ZOE | 29.18 | 11.44 | 17.74 | 3.08 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #21 | |
39 | Emily Giulia STEINHAUER Heuried-Zürich EC | HZH | 26.80 | 10.76 | 16.54 | 2.75 | 2.42 | 2.50 | 2.67 | 0.50 | #4 | |
40 | Seraina CAMPELL Dübendorfer EC | DUB | 26.61 | 10.31 | 16.80 | 2.75 | 2.58 | 2.50 | 2.67 | 0.50 | #1 | |
41 | Seraina TSCHARNER Zürich-Oerlikon ESC | ZOE | 24.57 | 9.14 | 16.93 | 2.92 | 2.58 | 2.58 | 2.50 | 1.50 | #13 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 22.09.2018 18:14