Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tara JORDAN Basel EC | BAS | 55.36 | 32.02 | 23.34 | 4.00 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | #1 | |
2 | Elisa BERA Bellinzona CP | BLZ | 51.48 | 27.64 | 23.84 | 4.00 | 3.75 | 4.17 | 0.00 | #5 | |
3 | Devi FERNANDO St. Jakob Basel | SJB | 40.09 | 20.09 | 22.00 | 3.67 | 3.50 | 3.83 | 2.00 | #2 | |
4 | Noémie SALQUIN CPAM | MEY | 37.45 | 18.11 | 20.34 | 3.42 | 3.33 | 3.42 | 1.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 21.09.2018 22:00