Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jennifer WULLSCHLEGER Olten ELC | OLT | 32.52 | 14.68 | 18.34 | 3.00 | 3.00 | 3.17 | 0.50 | #5 | |
2 | Selma PONZIO Olten ELC | OLT | 32.19 | 13.69 | 18.50 | 3.08 | 3.17 | 3.00 | 0.00 | #7 | |
3 | Sarina LEHMANN Basel EC | BAS | 31.26 | 16.26 | 16.50 | 3.00 | 2.50 | 2.75 | 1.50 | #3 | |
4 | Chiara MÜLLER Heuried-Zürich EC | HZH | 28.81 | 12.15 | 17.16 | 3.00 | 2.75 | 2.83 | 0.50 | #4 | |
5 | Citlali PETRIS Bern SC | BER | 26.15 | 11.65 | 16.00 | 2.75 | 2.67 | 2.58 | 1.50 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 21.09.2018 21:33