Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vanessa Luisa VASELLA Chur EC | CHU | 26.30 | 14.90 | 11.90 | 2.33 | 2.25 | 2.42 | 0.50 | #10 | |
2 | Séléné LUYET Martigny CP | MAR | 25.72 | 14.95 | 10.77 | 2.25 | 2.08 | 2.00 | 0.00 | #1 | |
3 | Ranja MATHUR Heuried-Zürich EC | HZH | 25.32 | 13.14 | 12.18 | 2.42 | 2.33 | 2.42 | 0.00 | #2 | |
4 | Enya DREIER Basel EC | BAS | 25.30 | 12.84 | 12.46 | 2.42 | 2.33 | 2.58 | 0.00 | #5 | |
5 | Noëmi GIMMEL Thun EC | THU | 24.60 | 12.77 | 12.33 | 2.50 | 2.25 | 2.50 | 0.50 | #8 | |
6 | Nina BERTAGGIA Heuried-Zürich EC | HZH | 23.18 | 11.50 | 12.18 | 2.25 | 2.33 | 2.58 | 0.50 | #6 | |
7 | Manon VUILLE Thun EC | THU | 23.14 | 12.16 | 11.48 | 2.33 | 2.25 | 2.17 | 0.50 | #3 | |
8 | Leila GEROLIMATOS Fribourg CP | FRI | 21.78 | 11.16 | 11.62 | 2.33 | 2.25 | 2.25 | 1.00 | #7 | |
9 | Simona CRAMERI St. Moritz ISC | STM | 19.94 | 10.74 | 10.20 | 2.00 | 1.92 | 2.08 | 1.00 | #4 | |
10 | Zora PONZIO Olten ELC | OLT | 19.51 | 9.38 | 10.63 | 2.17 | 2.00 | 2.08 | 0.50 | #9 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 23.09.2018 8:19