Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ella FEHN Engelberg ISC | ENG | 32.85 | 16.85 | 16.00 | 3.00 | 3.08 | 3.33 | 0.00 | #7 | |
2 | Jayana TISCHLER Engelberg ISC | ENG | 29.66 | 15.92 | 14.74 | 3.00 | 2.75 | 2.92 | 1.00 | #5 | |
3 | Marica CATALANO Bülacher EC | BUE | 26.11 | 11.93 | 14.18 | 2.75 | 2.67 | 2.92 | 0.00 | #1 | |
4 | Marina STEGMANN Zürich-Oerlikon ESC | ZOE | 25.20 | 13.02 | 12.18 | 2.58 | 2.33 | 2.25 | 0.00 | #11 | |
5 | Neva Anna SPITALE Aarau EC | AAR | 24.54 | 12.57 | 12.47 | 2.75 | 2.33 | 2.25 | 0.50 | #10 | |
6 | Greta PONZIO Olten ELC | OLT | 23.23 | 11.06 | 12.17 | 2.33 | 2.50 | 2.33 | 0.00 | #3 | |
7 | Nora BERGER Thun EC | THU | 22.65 | 10.04 | 12.61 | 2.33 | 2.42 | 2.67 | 0.00 | #2 | |
8 | Sina SALZMANN Olten ELC | OLT | 21.87 | 10.60 | 11.77 | 2.42 | 2.25 | 2.25 | 0.50 | #6 | |
9 | Sophie M. Lasquite LENOIR Genève CP | GEN | 21.08 | 9.54 | 12.04 | 2.17 | 2.33 | 2.58 | 0.50 | #4 | |
10 | Vanessa BORER Laufen EC | LAU | 19.85 | 10.87 | 9.48 | 1.92 | 1.83 | 1.83 | 0.50 | #8 | |
11 | Samira Verena STIERLI Dübendorfer EC | DUB | 19.55 | 7.59 | 12.46 | 2.33 | 2.42 | 2.58 | 0.50 | #9 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 21.09.2018 9:21