Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leonie GUEX ISS Hochdorf | HDF | 25.47 | 11.49 | 13.98 | 2.67 | 2.92 | 0.00 | #1 | |
2 | Alessia Luana RODRIGUEZ Biel-Bienne CP | BIE | 21.51 | 10.35 | 11.66 | 2.33 | 2.33 | 0.50 | #10 | |
3 | Laura BAUMANN Olten ELC | OLT | 21.34 | 10.31 | 11.03 | 2.08 | 2.33 | 0.00 | #5 | |
4 | Jasmin BÖSCH EC Zürich | ZUE | 21.12 | 9.24 | 11.88 | 2.17 | 2.58 | 0.00 | #8 | |
5 | Jessica KLEIN Dübendorfer EC | DUB | 19.53 | 8.28 | 11.25 | 2.08 | 2.42 | 0.00 | #4 | |
6 | Anne Viktoria STILLER Dübendorfer EC | DUB | 19.51 | 7.83 | 11.68 | 2.17 | 2.50 | 0.00 | #6 | |
7 | Lena SCHNEEBERGER EC Adelboden | ADE | 19.11 | 7.10 | 12.51 | 2.33 | 2.67 | 0.50 | #7 | |
8 | Eileen BILAND EC Zürich | ZUE | 18.68 | 8.45 | 10.23 | 1.92 | 2.17 | 0.00 | #2 | |
9 | Livia BURREN Zürich-Oerlikon ESC | ZOE | 17.93 | 8.43 | 10.00 | 1.92 | 2.08 | 0.50 | #9 | |
10 | Sarah HORCIC Basel EC | BAS | 15.72 | 7.59 | 8.13 | 1.50 | 1.75 | 0.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 22.09.2018 8:23