Platz | Name | Nation | Punkte | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Claire DEPORTER Basel EC | BAS | 84.92 | 1 | 1 |
2 | Lara BUMANN Basel EC | BAS | 79.26 | 3 | 2 |
3 | Sofia FRANZI Ascona CP | ASC | 76.23 | 2 | 6 |
4 | Bianca TARCHINI Lugano CP | LUG | 74.61 | 5 | 5 |
5 | Elina Naemi KELLER Engelberg ISC | ENG | 74.30 | 7 | 3 |
6 | Dior Gayciri BROGGINI Bellinzona CP | BLZ | 73.99 | 6 | 4 |
7 | Kim Amelie BARTELT Davos ISC | DAV | 72.74 | 4 | 8 |
8 | Eléonore DUBREZ Villars CP | VIL | 71.84 | 8 | 7 |
9 | Valentina BINAGHI Lugano CP | LUG | 67.43 | 9 | 9 |
10 | Valentina WESTREICHER St. Moritz ISC | STM | 61.66 | 12 | 10 |
11 | Liv SCHREGENBERGER Zürich-Oerlikon ESC | ZOE | 60.63 | 10 | 11 |
12 | Tara Tabea GÄCHTER Dübendorfer EC | DUB | 56.43 | 11 | 12 |
13 | Polina IVANOVA Genève CP | GEN | 50.22 | 13 | 13 |
WD | Stefania AMENDOLA Dübendorfer EC | DUB | |||
WD | Sofia ARGIOLAS Lugano CP | LUG |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 23.09.2018 12:55