| Nr. | Name | LEV |
|---|---|---|
| 1 | Cynthia FLURI | AAR |
| 2 | Annika Jil PFENNINGER | BAS |
| 3 | Anna Irina FALLSCHEER | BLZ |
| 4 | Jasmin TAUFENECKER | DAV |
| 5 | Livia TROUTOT | FRI |
| 6 | Naomi SELIGMAN-SCHÜRCH | HZH |
| 7 | Seraina MANNI | KUS |
| 8 | Emma Sofia CHRISTIE | LAU |
| 9 | Nora QUARTARA | LAU |
| 10 | Sabella GOWRIÉ | MEY |
| 11 | Mikai VAN OMMEREN | MEY |
| 12 | Désirée STANSTRAWEN | SGA |
| 13 | Kimmy Vivienne REPOND | SJB |
| 14 | Siria SOLITO | WET |
| 15 | Solune MURISET | YVE |
| 16 | Emma BINDER | ZOE |
| 17 | Saule DAMCIKAITE | ZOE |
| 18 | Livia KAISER | ZOE |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 14.09.2018 20:57