Nr. | Name | LEV |
---|---|---|
1 | Elisa GRAZIOSI | AAR |
2 | Alissa ORLANDO | AAR |
3 | Sophie Joline VON FELTEN | BSC |
4 | Mila Grace SCHORI | BUE |
5 | Maria POLYAKOVA | CDF |
6 | Odeline SCHNYDER | CMS |
7 | Jil Naomi BARTELT | DAV |
8 | Olivia BACSA | DUB |
9 | Nika BEDNYAGINA | DUB |
10 | Seraina CAMPELL | DUB |
11 | Sophia Katerina FRASER | DUB |
12 | Antonia MARKOVA | DUB |
13 | Marija MARKOVA | DUB |
14 | Hana STREBEL | DUB |
15 | Karina OKABE | ENG |
16 | Elina PLÜSS | FRI |
17 | Anna GREKUL | GEN |
18 | Eugenia SEKULOVSKI | HZH |
19 | Emily Giulia STEINHAUER | HZH |
20 | Noelle STREULI | HZH |
21 | Vera Sophie Marianna LUTZ | KUS |
22 | Taneya NÜESCH | KUS |
23 | Eeva O'BRIEN | KUS |
24 | Milla O'BRIEN | KUS |
25 | Ejnie VAN DER GEEST | KUS |
26 | Eline ZEHNDER | KUS |
27 | Lena TADDIO | LAU |
28 | Anna BATYREVA | LUG |
29 | Rebecca DERMODY | LUG |
30 | Sabina MESIC | LUG |
31 | Naja WIEDERKEHR | MIL |
32 | Léane LORENZ | NEU |
33 | Carla Anthea GRADINARU | SFH |
34 | Felicitas FISCHER | STM |
35 | Aaliyah JANSER | WIN |
36 | Julia BOSANAC | ZOE |
37 | Stella FREI | ZOE |
38 | Lisa IMMER | ZOE |
39 | Chiara Michaela PAZIENZA | ZOE |
40 | Seraina TSCHARNER | ZOE |
41 | Leandra TZIMPOUKAKIS | ZOE |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 14.09.2018 20:57