| Nr. | Name | LEV |
|---|---|---|
| 1 | Enya DREIER | BAS |
| 2 | Vanessa Luisa VASELLA | CHU |
| 3 | Leila GEROLIMATOS | FRI |
| 4 | Nina BERTAGGIA | HZH |
| 5 | Ranja MATHUR | HZH |
| 6 | Séléné LUYET | MAR |
| 7 | Zora PONZIO | OLT |
| 8 | Simona CRAMERI | STM |
| 9 | Noëmi GIMMEL | THU |
| 10 | Manon VUILLE | THU |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 14.09.2018 20:56