Platz | Name | Nation | Punkte | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Ella FEHN Engelberg ISC | ENG | 32.85 | 1 |
2 | Jayana TISCHLER Engelberg ISC | ENG | 29.66 | 2 |
3 | Marica CATALANO Bülacher EC | BUE | 26.11 | 3 |
4 | Marina STEGMANN Zürich-Oerlikon ESC | ZOE | 25.20 | 4 |
5 | Neva Anna SPITALE Aarau EC | AAR | 24.54 | 5 |
6 | Greta PONZIO Olten ELC | OLT | 23.23 | 6 |
7 | Nora BERGER Thun EC | THU | 22.65 | 7 |
8 | Sina SALZMANN Olten ELC | OLT | 21.87 | 8 |
9 | Sophie M. Lasquite LENOIR Genève CP | GEN | 21.08 | 9 |
10 | Vanessa BORER Laufen EC | LAU | 19.85 | 10 |
11 | Samira Verena STIERLI Dübendorfer EC | DUB | 19.55 | 11 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 21.09.2018 9:21