| Nr. | Name | LEV |
|---|---|---|
| 1 | Neva Anna SPITALE | AAR |
| 2 | Marica CATALANO | BUE |
| 3 | Samira Verena STIERLI | DUB |
| 4 | Ella FEHN | ENG |
| 5 | Jayana TISCHLER | ENG |
| 6 | Sophie M. Lasquite LENOIR | GEN |
| 7 | Vanessa BORER | LAU |
| 8 | Greta PONZIO | OLT |
| 9 | Sina SALZMANN | OLT |
| 10 | Nora BERGER | THU |
| 11 | Marina STEGMANN | ZOE |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 14.09.2018 20:56