Cl. | Nom | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | ND | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gaëlle CAPPI Monthey CPA | MON | 70.50 | 36.31 | 35.19 | 4.33 | 4.33 | 4.33 | 4.50 | 4.50 | 1.00 | #4 | |
2 | Marie KOLLY-MILLASSON Trois-Chêne CP | TRC | 69.17 | 34.37 | 34.80 | 4.42 | 4.33 | 4.25 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #3 | |
3 | Camille CHERVET Neuchâtel-Sports CP | NEU | 60.06 | 28.06 | 34.00 | 4.50 | 4.25 | 4.08 | 4.25 | 4.17 | 2.00 | #2 | |
4 | Andrea ANLIKER Frauenfeld ES | FRF | 59.99 | 26.86 | 34.13 | 4.58 | 4.42 | 3.58 | 4.33 | 4.42 | 1.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 02.12.2018 16:35