Cl. | Nom | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | ND | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cloé JUTZET Fribourg CP | FRI | 59.38 | 24.45 | 34.93 | 4.58 | 4.25 | 4.33 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #5 | |
2 | Fabienne Marie DIRBACH Zürich EC | ZUE | 56.88 | 26.47 | 32.41 | 4.25 | 3.92 | 4.00 | 4.17 | 3.92 | 2.00 | #7 | |
3 | Morgane MICHELOUD Genève CP | GEN | 54.04 | 24.11 | 30.93 | 4.17 | 3.58 | 3.75 | 4.00 | 3.83 | 1.00 | #4 | |
4 | Magali GAVILLET Fribourg CP | FRI | 51.71 | 23.58 | 28.13 | 4.00 | 3.33 | 3.50 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #2 | |
5 | Maïlys DE LISE Genève CP | GEN | 47.31 | 18.51 | 30.80 | 4.25 | 3.83 | 3.67 | 3.83 | 3.67 | 2.00 | #6 | |
6 | Loriana D'ANDREA Sion CPA | SIO | 45.15 | 19.48 | 26.67 | 3.75 | 3.42 | 2.92 | 3.50 | 3.08 | 1.00 | #3 | |
7 | Cecile GODFRAIND Sion CPA | SIO | 43.89 | 20.02 | 25.87 | 3.42 | 3.17 | 3.08 | 3.33 | 3.17 | 2.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 02.12.2018 16:35