Cl. | Nom | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | ND | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fabienne Marie DIRBACH Zürich EC | ZUE | 34.75 | 18.75 | 17.00 | 4.25 | 4.17 | 4.25 | 4.33 | 4.25 | 1.00 | #6 | |
2 | Maïlys DE LISE Genève CP | GEN | 33.96 | 17.70 | 16.26 | 4.08 | 4.00 | 4.00 | 4.17 | 4.08 | 0.00 | #1 | |
3 | Cloé JUTZET Fribourg CP | FRI | 32.29 | 17.03 | 16.26 | 4.08 | 3.92 | 4.00 | 4.08 | 4.25 | 1.00 | #3 | |
4 | Morgane MICHELOUD Genève CP | GEN | 32.09 | 17.09 | 15.00 | 3.83 | 3.83 | 3.67 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #4 | |
5 | Loriana D'ANDREA Sion CPA | SIO | 29.97 | 14.69 | 15.28 | 4.17 | 3.67 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #8 | |
6 | Magali GAVILLET Fribourg CP | FRI | 29.96 | 15.24 | 14.72 | 3.83 | 3.50 | 3.75 | 3.75 | 3.58 | 0.00 | #5 | |
7 | Cecile GODFRAIND Sion CPA | SIO | 27.72 | 14.06 | 14.66 | 3.58 | 3.58 | 3.67 | 3.83 | 3.67 | 1.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 02.12.2018 16:35