Cl. | Nom | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | ND | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oxana VOUILLAMOZ Sion CPA | SIO | 53.78 | 29.11 | 24.67 | 4.00 | 3.67 | 4.00 | 3.75 | 0.00 | #5 | |
2 | Eléonore DUBREZ Villars CP | VIL | 47.04 | 23.30 | 23.74 | 3.92 | 3.42 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #3 | |
3 | Emilie VIFIAN Ajoie CP | AJO | 44.98 | 19.74 | 25.74 | 4.50 | 3.75 | 3.92 | 3.92 | 0.50 | #4 | |
4 | Polina IVANOVA Genève CP | GEN | 37.30 | 15.80 | 22.00 | 3.50 | 3.50 | 3.25 | 3.50 | 0.50 | #2 | |
5 | Liza KOSTADINOV Yverdon CPA | YVE | 37.18 | 16.34 | 21.34 | 3.42 | 3.25 | 3.25 | 3.42 | 0.50 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 02.12.2018 16:35