| Cl. | Nom | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oxana VOUILLAMOZ Sion CPA | SIO | 30.36 | 17.90 | 12.46 | 4.08 | 3.75 | 4.00 | 3.75 | 0.00 | #7 | |
| 2 | Emilie VIFIAN Ajoie CP | AJO | 29.09 | 16.31 | 13.28 | 4.25 | 4.00 | 4.17 | 4.17 | 0.50 | #6 | |
| 3 | Eléonore DUBREZ Villars CP | VIL | 26.44 | 14.46 | 11.98 | 4.00 | 3.58 | 3.83 | 3.58 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Polina IVANOVA Genève CP | GEN | 24.68 | 13.10 | 12.08 | 3.92 | 3.75 | 3.67 | 3.75 | 0.50 | #5 | |
| 5 | Liza KOSTADINOV Yverdon CPA | YVE | 22.00 | 10.86 | 11.14 | 3.50 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #9 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 02.12.2018 16:35