Cl. | Nom | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | ND | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ifoma RIMA Lausanne et Malley CP | LAM | 45.33 | 19.33 | 26.00 | 4.00 | 4.00 | 3.92 | 4.33 | 0.00 | #6 | |
2 | Sabella GOWRIÉ Meyrin CP | MEY | 44.88 | 22.05 | 25.33 | 4.50 | 4.17 | 3.33 | 3.83 | 2.50 | #7 | |
3 | Caitlin BACHMANN Heuried-Zürich EC | HZH | 44.43 | 20.43 | 24.00 | 3.83 | 3.75 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #5 | |
4 | Maëlle LEDERMANN Lausanne et Malley CP | LAM | 43.20 | 20.40 | 24.80 | 4.17 | 3.75 | 3.83 | 3.75 | 2.00 | #8 | |
5 | Nuria DA COSTA Yverdon CPA | YVE | 41.73 | 18.67 | 23.06 | 3.83 | 3.25 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #3 | |
6 | Livia TROUTOT Fribourg CP | FRI | 41.43 | 17.92 | 24.01 | 3.92 | 3.67 | 3.67 | 3.75 | 0.50 | #2 | |
7 | Ophelia GEAY Genève CP | GEN | 38.89 | 17.15 | 21.74 | 3.50 | 3.42 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #4 | |
8 | Denise URBAN Sion CPA | SIO | 36.96 | 15.56 | 22.40 | 3.58 | 3.42 | 3.58 | 3.42 | 1.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 02.12.2018 16:35