| Cl. | Nom | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maëlle LEDERMANN Lausanne et Malley CP | LAM | 28.71 | 15.51 | 13.20 | 4.25 | 3.83 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Sabella GOWRIÉ Meyrin CP | MEY | 28.67 | 15.97 | 13.20 | 4.25 | 4.00 | 4.08 | 4.17 | 0.50 | #2 | |
| 3 | Ifoma RIMA Lausanne et Malley CP | LAM | 27.83 | 15.19 | 13.14 | 4.17 | 4.00 | 4.00 | 4.25 | 0.50 | #8 | |
| 4 | Caitlin BACHMANN Heuried-Zürich EC | HZH | 24.77 | 13.51 | 11.26 | 3.67 | 3.50 | 3.58 | 3.33 | 0.00 | #7 | |
| 5 | Ophelia GEAY Genève CP | GEN | 20.84 | 10.26 | 11.08 | 3.58 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 0.50 | #9 | |
| 6 | Nuria DA COSTA Yverdon CPA | YVE | 20.26 | 9.54 | 11.22 | 3.42 | 3.50 | 3.42 | 3.67 | 0.50 | #4 | |
| 7 | Livia TROUTOT Fribourg CP | FRI | 19.96 | 8.36 | 11.60 | 3.75 | 3.67 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #3 | |
| 8 | Denise URBAN Sion CPA | SIO | 19.66 | 9.36 | 10.80 | 3.42 | 3.33 | 3.42 | 3.33 | 0.50 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 02.12.2018 16:35