Cl. | Nom | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | Deduction - | ND | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jessica COVELLO Morges CP | MOR | 38.47 | 18.13 | 20.34 | 3.50 | 3.17 | 3.50 | 0.00 | #1 | |
2 | Séléné LUYET Martigny CP | MAR | 34.29 | 15.45 | 18.84 | 3.25 | 3.17 | 3.00 | 0.00 | #2 | |
3 | Leah KOSTZER Genève CP | GEN | 26.81 | 10.65 | 17.66 | 3.08 | 2.92 | 2.83 | 1.50 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 02.12.2018 16:35