Cl. | Nom | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | ND | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elina BACSA Dübendorfer EC | DUB | 51.25 | 21.65 | 29.60 | 4.58 | 4.42 | 4.67 | 4.83 | 0.00 | #15 | |
2 | Ophélie CLERC Martigny CP | MAR | 50.97 | 24.43 | 26.54 | 4.17 | 4.00 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #16 | |
3 | Sophie LEHMANN Lausanne et Malley CP | LAM | 48.86 | 23.37 | 25.99 | 4.33 | 3.75 | 4.08 | 4.08 | 0.50 | #14 | |
4 | Zoé LACHAT Chaux-de-Fonds CP | CDF | 45.95 | 21.38 | 25.07 | 4.00 | 3.75 | 3.92 | 4.00 | 0.50 | #13 | |
5 | Badrinur MOKAEVA Martigny CP | MAR | 42.50 | 18.63 | 23.87 | 3.67 | 3.58 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | #12 | |
6 | Anaïs BERDAT Bern SC | BER | 42.37 | 20.63 | 21.74 | 3.50 | 3.17 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #8 | |
7 | Laura GAUCH Fribourg CP | FRI | 41.63 | 19.14 | 23.99 | 3.58 | 3.75 | 3.83 | 3.83 | 1.50 | #9 | |
8 | Norah CURCIO Fribourg CP | FRI | 41.26 | 19.26 | 22.00 | 3.58 | 3.25 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #11 | |
9 | Teana Eliina MENÉTREY Lausanne et Malley CP | LAM | 39.86 | 18.66 | 23.20 | 3.75 | 3.50 | 3.58 | 3.67 | 2.00 | #4 | |
10 | Marta JEREMIC Crans-Montana ISC | CMS | 38.66 | 18.90 | 20.26 | 3.33 | 3.17 | 3.08 | 3.08 | 0.50 | #2 | |
11 | Soelly GUINAND Le Locle CP | LEL | 35.37 | 15.20 | 20.67 | 3.25 | 3.08 | 3.17 | 3.42 | 0.50 | #1 | |
12 | Lauriane GAY Sion CPA | SIO | 35.11 | 15.62 | 19.99 | 3.33 | 3.08 | 3.08 | 3.00 | 0.50 | #6 | |
13 | Shana GARRET Genève CP | GEN | 33.98 | 12.75 | 21.73 | 3.58 | 3.42 | 3.25 | 3.33 | 0.50 | #10 | |
14 | Anaïs TANNIGER Morges CP | MOR | 33.82 | 15.15 | 18.67 | 3.17 | 2.75 | 2.92 | 2.83 | 0.00 | #7 | |
15 | Léa BRUGGER Yverdon CPA | YVE | 33.03 | 14.36 | 18.67 | 3.00 | 2.75 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #5 | |
16 | Alizée PETRINI Martigny CP | MAR | 32.66 | 14.67 | 19.99 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 3.25 | 2.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 02.12.2018 16:35