Cl. | Nom | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | ND | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ophélie CLERC Martigny CP | MAR | 30.76 | 18.10 | 12.66 | 4.00 | 3.75 | 4.08 | 4.00 | 0.00 | #10 | |
2 | Elina BACSA Dübendorfer EC | DUB | 28.69 | 15.81 | 13.38 | 4.08 | 4.08 | 4.25 | 4.33 | 0.50 | #11 | |
3 | Sophie LEHMANN Lausanne et Malley CP | LAM | 28.60 | 16.70 | 12.40 | 3.83 | 3.92 | 3.92 | 3.83 | 0.50 | #1 | |
4 | Zoé LACHAT Chaux-de-Fonds CP | CDF | 27.79 | 15.61 | 12.68 | 4.25 | 3.67 | 3.92 | 4.00 | 0.50 | #3 | |
5 | Badrinur MOKAEVA Martigny CP | MAR | 25.52 | 13.24 | 12.28 | 3.67 | 3.75 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #15 | |
6 | Norah CURCIO Fribourg CP | FRI | 25.48 | 13.80 | 11.68 | 3.67 | 3.50 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #6 | |
7 | Shana GARRET Genève CP | GEN | 25.31 | 13.31 | 12.00 | 3.83 | 3.67 | 3.58 | 3.92 | 0.00 | #2 | |
8 | Laura GAUCH Fribourg CP | FRI | 23.84 | 12.28 | 12.06 | 3.92 | 3.58 | 3.75 | 3.83 | 0.50 | #12 | |
9 | Anaïs BERDAT Bern SC | BER | 23.39 | 12.21 | 11.18 | 3.58 | 3.33 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #17 | |
10 | Anaïs TANNIGER Morges CP | MOR | 22.58 | 11.78 | 10.80 | 3.50 | 3.25 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #4 | |
11 | Lauriane GAY Sion CPA | SIO | 22.47 | 10.87 | 11.60 | 3.75 | 3.58 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #7 | |
12 | Léa BRUGGER Yverdon CPA | YVE | 22.11 | 10.85 | 11.26 | 3.50 | 3.33 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #8 | |
13 | Teana Eliina MENÉTREY Lausanne et Malley CP | LAM | 21.79 | 10.43 | 11.86 | 3.75 | 3.50 | 3.58 | 4.00 | 0.50 | #13 | |
14 | Alizée PETRINI Martigny CP | MAR | 21.46 | 10.12 | 11.34 | 3.58 | 3.42 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #14 | |
15 | Marta JEREMIC Crans-Montana ISC | CMS | 21.29 | 10.93 | 10.86 | 3.50 | 3.33 | 3.33 | 3.42 | 0.50 | #9 | |
16 | Soelly GUINAND Le Locle CP | LEL | 19.76 | 8.76 | 11.00 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #16 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 02.12.2018 16:35