| Cl. | Nom | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noelle STREULI Heuried-Zürich EC | HZH | 45.81 | 21.14 | 24.67 | 3.92 | 3.67 | 3.83 | 4.00 | 0.00 | #12 | |
| 2 | Maria POLYAKOVA Chaux-de-Fonds CP | CDF | 45.63 | 21.10 | 24.53 | 3.50 | 3.75 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #8 | |
| 3 | Anna GREKUL Genève CP | GEN | 45.41 | 20.61 | 24.80 | 3.75 | 3.75 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #10 | |
| 4 | Chiara Michaela PAZIENZA Zürich-Oerlikon ESC | ZOE | 45.06 | 20.23 | 25.33 | 3.58 | 3.83 | 4.25 | 4.17 | 0.50 | #13 | |
| 5 | Elina PLÜSS Fribourg CP | FRI | 43.35 | 19.49 | 23.86 | 4.08 | 3.58 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #14 | |
| 6 | Nika BEDNYAGINA Dübendorfer EC | DUB | 43.14 | 18.44 | 25.20 | 4.00 | 3.67 | 4.00 | 4.08 | 0.50 | #15 | |
| 7 | Odeline SCHNYDER Crans-Montana ISC | CMS | 39.79 | 18.06 | 21.73 | 3.25 | 3.58 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #6 | |
| 8 | Marija MARKOVA Dübendorfer EC | DUB | 39.68 | 16.88 | 22.80 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #11 | |
| 9 | Olivia BACSA Dübendorfer EC | DUB | 37.63 | 13.96 | 24.67 | 3.92 | 3.83 | 3.67 | 4.00 | 1.00 | #16 | |
| 10 | Juliette MOTTARD Genève CP | GEN | 36.17 | 16.10 | 21.07 | 3.33 | 3.17 | 3.25 | 3.42 | 1.00 | #5 | |
| 11 | Meja WIKSTRÖM ZEV Zuger Eislauf-Verein | ZUG | 36.00 | 14.90 | 21.60 | 3.50 | 3.33 | 3.25 | 3.42 | 0.50 | #9 | |
| 12 | Anne GUAN Champéry CP | CHA | 35.03 | 15.49 | 20.54 | 3.33 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 1.00 | #7 | |
| 13 | Maxine GUILLARME Lausanne et Malley CP | LAM | 34.99 | 13.45 | 22.54 | 3.42 | 3.33 | 3.67 | 3.67 | 1.00 | #4 | |
| 14 | Antonia MARKOVA Dübendorfer EC | DUB | 33.00 | 12.33 | 20.67 | 3.25 | 3.08 | 3.17 | 3.42 | 0.00 | #2 | |
| 15 | Giada HOWALD Yverdon CPA | YVE | 31.08 | 12.75 | 19.33 | 3.25 | 3.08 | 2.83 | 2.92 | 1.00 | #1 | |
| 16 | Lara BONTEMS Monthey CPA | MON | 30.35 | 12.19 | 18.66 | 3.17 | 2.83 | 2.83 | 2.83 | 0.50 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 02.12.2018 16:35