Cl. | Nom | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | ND | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olivia BACSA Dübendorfer EC | DUB | 28.95 | 15.95 | 13.00 | 3.83 | 3.75 | 4.42 | 4.25 | 0.00 | #11 | |
2 | Nika BEDNYAGINA Dübendorfer EC | DUB | 28.13 | 15.53 | 12.60 | 3.75 | 3.58 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #9 | |
3 | Elina PLÜSS Fribourg CP | FRI | 28.02 | 15.82 | 12.20 | 3.67 | 3.58 | 4.08 | 3.92 | 0.00 | #1 | |
4 | Chiara Michaela PAZIENZA Zürich-Oerlikon ESC | ZOE | 27.58 | 14.98 | 12.60 | 3.67 | 3.83 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #13 | |
5 | Noelle STREULI Heuried-Zürich EC | HZH | 27.10 | 13.98 | 13.12 | 4.00 | 3.83 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #8 | |
6 | Marija MARKOVA Dübendorfer EC | DUB | 27.06 | 14.92 | 12.14 | 3.58 | 3.75 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #15 | |
7 | Anna GREKUL Genève CP | GEN | 26.89 | 14.73 | 12.66 | 3.92 | 3.83 | 4.00 | 4.08 | 0.50 | #17 | |
8 | Meja WIKSTRÖM ZEV Zuger Eislauf-Verein | ZUG | 25.46 | 14.28 | 11.68 | 3.75 | 3.50 | 3.67 | 3.67 | 0.50 | #7 | |
9 | Maria POLYAKOVA Chaux-de-Fonds CP | CDF | 25.35 | 13.07 | 12.28 | 3.67 | 3.75 | 4.00 | 3.92 | 0.00 | #14 | |
10 | Anne GUAN Champéry CP | CHA | 24.77 | 13.59 | 11.18 | 3.50 | 3.33 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #6 | |
11 | Odeline SCHNYDER Crans-Montana ISC | CMS | 23.02 | 12.22 | 10.80 | 3.17 | 3.33 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #4 | |
12 | Juliette MOTTARD Genève CP | GEN | 22.74 | 11.74 | 11.00 | 3.42 | 3.33 | 3.67 | 3.33 | 0.00 | #16 | |
13 | Maxine GUILLARME Lausanne et Malley CP | LAM | 22.53 | 10.67 | 11.86 | 3.58 | 3.50 | 3.75 | 4.00 | 0.00 | #10 | |
14 | Lara BONTEMS Monthey CPA | MON | 21.44 | 11.26 | 10.18 | 3.08 | 3.08 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #5 | |
15 | Antonia MARKOVA Dübendorfer EC | DUB | 20.80 | 10.54 | 10.76 | 3.42 | 3.17 | 3.42 | 3.42 | 0.50 | #2 | |
16 | Giada HOWALD Yverdon CPA | YVE | 20.37 | 10.09 | 10.28 | 3.17 | 3.17 | 3.33 | 3.17 | 0.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 02.12.2018 16:35