| Cl. | Nom | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adriana DOS SANTOS LOPES Chaux-de-Fonds CP | CDF | 29.61 | 14.52 | 15.59 | 3.17 | 2.92 | 3.08 | 0.50 | #4 | |
| 2 | Maya HALLER Genève CP | GEN | 27.18 | 12.73 | 14.45 | 2.92 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Axelle EVEQUOZ Sion CPA | SIO | 23.61 | 11.36 | 12.75 | 2.67 | 2.33 | 2.50 | 0.50 | #3 | |
| 4 | Anastasia FRICKER Genève CP | GEN | 23.11 | 9.66 | 14.45 | 3.00 | 2.67 | 2.83 | 1.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 02.12.2018 16:35