| Cl. | Nom | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chloé GRANDJEAN Chaux-de-Fonds CP | CDF | 27.74 | 13.08 | 15.16 | 3.17 | 2.92 | 2.83 | 0.50 | #3 | |
| 2 | Nina WIDMER Biel-Bienne CP | BIE | 26.88 | 12.78 | 14.60 | 2.92 | 2.75 | 2.92 | 0.50 | #1 | |
| 3 | Alicia FLÜCKIGER Genève CP | GEN | 26.51 | 11.79 | 14.72 | 3.00 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 02.12.2018 16:35