Cl. | Nom | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | ND | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Livia DE BON Lausanne et Malley CP | LAM | 29.14 | 12.22 | 17.42 | 3.33 | 3.42 | 3.50 | 0.50 | #5 | |
2 | Alice KONDRASHEV Trois-Chêne CP | TRC | 27.99 | 11.40 | 16.59 | 3.17 | 3.17 | 3.42 | 0.00 | #1 | |
3 | Dana CRAUSAZ Trois-Chêne CP | TRC | 27.73 | 10.58 | 17.15 | 3.42 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #2 | |
4 | Anaïs FERNANDEZ Lausanne et Malley CP | LAM | 24.69 | 9.39 | 15.30 | 2.92 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #6 | |
5 | Irène FOLLIN Genève CP | GEN | 24.11 | 9.66 | 15.45 | 3.08 | 2.75 | 3.25 | 1.00 | #3 | |
6 | Lynn VOLLENWEIDER Monthey CPA | MON | 23.86 | 9.41 | 14.45 | 2.92 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #4 | |
7 | Tyana FREY Meyrin CP | MEY | 22.70 | 8.88 | 14.32 | 2.75 | 2.75 | 2.92 | 0.50 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 02.12.2018 16:35