| Cl. | Nom | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nurit KOSTZER Genève CP | GEN | 21.25 | 9.15 | 12.10 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Yelena BERGANTINO Meyrin CP | MEY | 20.89 | 8.89 | 12.50 | 2.50 | 2.50 | 0.50 | #5 | |
| 3 | Camille BORNER Genève CP | GEN | 20.77 | 9.81 | 11.46 | 2.33 | 2.25 | 0.50 | #2 | |
| 4 | Athéna GINTZBURGER Lausanne et Malley CP | LAM | 19.51 | 8.95 | 11.06 | 2.17 | 2.25 | 0.50 | #4 | |
| 5 | Remie TUCKER Sion CPA | SIO | 17.47 | 6.84 | 10.63 | 2.08 | 2.17 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 02.12.2018 16:35