Cl. | Nom | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | ND | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anna TROCHET Lausanne et Malley CP | LAM | 21.66 | 10.40 | 11.26 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #2 | |
2 | Annika AMACKER Sion CPA | SIO | 19.60 | 9.60 | 10.00 | 2.08 | 1.92 | 0.00 | #1 | |
3 | Talya GRANDJEAN Meyrin CP | MEY | 16.72 | 7.34 | 9.38 | 1.83 | 1.92 | 0.00 | #4 | |
4 | Angélique RAYROUD Lausanne et Malley CP | LAM | 15.15 | 6.39 | 8.76 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | #5 | |
5 | Timéa OPPELIGUER Meyrin CP | MEY | 14.36 | 6.10 | 8.76 | 1.75 | 1.75 | 0.50 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 02.12.2018 16:35