No | Nom | Club | Pays |
---|---|---|---|
1 | Sara LEONETTI | Fribourg CP | FRI |
2 | Lucinda GOUVEIA | Genève CP | GEN |
3 | Samantha HUTCHINSON | Genève CP | GEN |
4 | Lou Lisa Jeanne MAURER | Genève CP | GEN |
5 | Chloé CONFORTI | Martigny CP | MAR |
6 | Noémie SALQUIN | Meyrin CP | MEY |
7 | Jessica GASSER | Sion CPA | SIO |
8 | Maxence GASSER | Sion CPA | SIO |
9 | Tamara SALAMIN | Sion CPA | SIO |
10 | Samantha PERRET | Yverdon CPA | YVE |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 02.12.2018 16:35