Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Naoki ROSSI Illnau-Effretikon EC | 72.23 | 35.69 | 37.04 | 5.25 | 5.00 | 5.08 | 5.25 | 0.50 | #8 | |
2 | Nico STEFFEN Bern SC | 57.44 | 28.69 | 29.25 | 4.42 | 4.08 | 3.83 | 3.92 | 0.50 | #7 | |
3 | Taigo Thomas SAKAI Winterthurer SC | 51.31 | 24.00 | 27.31 | 3.75 | 3.67 | 3.75 | 4.00 | 0.00 | #6 | |
4 | Cristian MURER Rapperswil-Jona EC | 50.14 | 22.29 | 28.35 | 3.92 | 3.75 | 4.00 | 4.08 | 0.50 | #3 | |
5 | Beda-Leon SIEBER Küsnacht ZH EC | 47.14 | 19.32 | 28.32 | 4.08 | 3.75 | 3.83 | 4.08 | 0.50 | #5 | |
6 | Aurélian CHERVET Neuchâtel-Sports CP | 46.15 | 20.51 | 27.14 | 3.83 | 3.67 | 3.58 | 4.00 | 1.50 | #1 | |
7 | Sofiane BEN SALEM Morges CP | 43.26 | 17.80 | 25.96 | 3.67 | 3.50 | 3.67 | 3.58 | 0.50 | #2 | |
8 | Félix CONSTANTIN Winterthurer SC | 39.89 | 16.51 | 23.88 | 3.42 | 3.42 | 3.00 | 3.42 | 0.50 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 13.01.2019 14:12