Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Naoki ROSSI Illnau-Effretikon EC | 34.33 | 17.06 | 17.77 | 5.08 | 5.00 | 4.50 | 5.17 | 0.50 | #6 | |
2 | Nico STEFFEN Bern SC | 33.80 | 19.04 | 15.76 | 4.58 | 4.42 | 4.25 | 4.25 | 1.00 | #8 | |
3 | Beda-Leon SIEBER Küsnacht ZH EC | 30.16 | 16.73 | 13.43 | 3.92 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #2 | |
4 | Taigo Thomas SAKAI Winterthurer SC | 29.50 | 17.17 | 12.83 | 3.75 | 3.42 | 3.50 | 3.58 | 0.50 | #5 | |
5 | Cristian MURER Rapperswil-Jona EC | 28.74 | 14.09 | 15.15 | 4.33 | 4.17 | 4.00 | 4.33 | 0.50 | #7 | |
6 | Aurélian CHERVET Neuchâtel-Sports CP | 28.16 | 13.96 | 14.70 | 4.00 | 3.92 | 4.08 | 4.33 | 0.50 | #3 | |
7 | Sofiane BEN SALEM Morges CP | 24.63 | 12.23 | 12.90 | 3.75 | 3.50 | 3.50 | 3.58 | 0.50 | #4 | |
8 | Félix CONSTANTIN Winterthurer SC | 19.87 | 8.78 | 12.09 | 3.42 | 3.33 | 3.25 | 3.42 | 1.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 13.01.2019 14:12