| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimmy Vivienne REPOND St. Jakob Basel | 73.05 | 40.18 | 33.87 | 5.50 | 5.25 | 5.25 | 5.17 | 1.00 | #29 | |
| 2 | Sabella GOWRIÉ CPAM | 67.02 | 35.52 | 32.00 | 5.17 | 4.83 | 4.92 | 5.08 | 0.50 | #28 | |
| 3 | Livia KAISER Zürich-Oerlikon ESC | 64.07 | 34.53 | 30.54 | 5.00 | 4.67 | 4.67 | 4.75 | 1.00 | #30 | |
| 4 | Nora QUARTARA Laufen EC | 60.00 | 30.41 | 29.59 | 4.83 | 4.33 | 4.83 | 4.50 | 0.00 | #25 | |
| 5 | Siria SOLITO ECW Eislaufclub Wettingen | 52.87 | 23.67 | 29.20 | 4.58 | 4.42 | 4.50 | 4.75 | 0.00 | #27 | |
| 6 | Elena FOGLIETTA Lausanne et Malley CP | 51.36 | 22.66 | 29.20 | 4.58 | 4.42 | 4.50 | 4.75 | 0.50 | #26 | |
| 7 | Milena Sofie BLEIKER Herisau und Umgebung EV | 51.34 | 23.44 | 28.40 | 4.50 | 4.25 | 4.58 | 4.42 | 0.50 | #21 | |
| 8 | Seraina MANNI Küsnacht ZH EC | 51.14 | 23.81 | 27.33 | 4.33 | 4.08 | 4.50 | 4.17 | 0.00 | #20 | |
| 9 | Anna Irina FALLSCHEER Bellinzona CP | 49.02 | 22.35 | 26.67 | 4.17 | 3.92 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #11 | |
| 10 | Nicole CANUTI Lugano CP | 48.27 | 22.37 | 26.40 | 4.33 | 4.00 | 4.17 | 4.00 | 0.50 | #15 | |
| 11 | Talia JAEGER Heuried-Zürich EC | 47.87 | 21.61 | 26.26 | 4.25 | 3.83 | 4.33 | 4.00 | 0.00 | #16 | |
| 12 | Emma BINDER Zürich-Oerlikon ESC | 47.51 | 21.97 | 26.54 | 4.42 | 3.92 | 4.00 | 4.25 | 1.00 | #23 | |
| 13 | Maëlle LEDERMANN Lausanne et Malley CP | 47.38 | 21.58 | 26.80 | 4.42 | 4.00 | 4.00 | 4.33 | 1.00 | #24 | |
| 14 | Smetine Tia KURATH Küsnacht ZH EC | 47.15 | 21.92 | 25.73 | 4.08 | 3.75 | 4.08 | 4.17 | 0.50 | #18 | |
| 15 | Emma Sofia CHRISTIE Laufen EC | 47.05 | 23.02 | 24.53 | 4.00 | 3.58 | 4.00 | 3.75 | 0.50 | #19 | |
| 16 | Nuria DA COSTA CPAY | 46.79 | 21.06 | 25.73 | 4.08 | 3.92 | 4.08 | 4.00 | 0.00 | #14 | |
| 17 | Chiara SPORMANN ECZ | 45.49 | 22.02 | 23.47 | 3.67 | 3.67 | 3.75 | 3.58 | 0.00 | #1 | |
| 18 | Solune MURISET CPAY | 44.18 | 21.19 | 23.99 | 3.83 | 3.58 | 3.83 | 3.75 | 1.00 | #4 | |
| 19 | Annika Jil PFENNINGER Basel EC | 43.97 | 19.97 | 24.00 | 3.92 | 3.58 | 3.67 | 3.83 | 0.00 | #13 | |
| 20 | Cynthia FLURI Aarau EC | 43.53 | 20.46 | 23.07 | 3.83 | 3.50 | 3.67 | 3.42 | 0.00 | #7 | |
| 21 | Noemi ZWEIFEL Winterthurer SC | 43.34 | 20.41 | 22.93 | 3.58 | 3.42 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #5 | |
| 22 | Saule DAMCIKAITE Zürich-Oerlikon ESC | 41.52 | 19.38 | 24.14 | 4.42 | 3.75 | 3.25 | 3.67 | 2.00 | #22 | |
| 23 | Jasmin TAUFENECKER ISCD | 41.46 | 17.72 | 23.74 | 4.00 | 3.42 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #10 | |
| 24 | Naomi SELIGMAN-SCHÜRCH Heuried-Zürich EC | 41.33 | 18.36 | 23.47 | 3.83 | 3.42 | 3.75 | 3.67 | 0.50 | #9 | |
| 25 | Livia TROUTOT Fribourg CP | 40.83 | 18.00 | 23.33 | 3.83 | 3.42 | 3.50 | 3.83 | 0.50 | #6 | |
| 26 | Caitlin BACHMANN Heuried-Zürich EC | 40.67 | 18.24 | 22.93 | 3.75 | 3.42 | 3.58 | 3.58 | 0.50 | #2 | |
| 27 | Désirée STANSTRAWEN St. Gallen EC | 39.43 | 18.42 | 22.01 | 3.67 | 3.42 | 3.17 | 3.50 | 1.00 | #8 | |
| 28 | Flavia KÖPPEL Mittelrheintal EV | 38.71 | 16.61 | 23.60 | 4.00 | 3.67 | 3.33 | 3.75 | 1.50 | #12 | |
| 29 | Ifoma RIMA Lausanne et Malley CP | 38.40 | 13.44 | 25.46 | 4.08 | 3.75 | 3.83 | 4.25 | 0.50 | #17 | |
| 30 | Denise URBAN Sion CPA | 35.79 | 14.82 | 21.47 | 3.58 | 3.25 | 3.17 | 3.42 | 0.50 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 13.01.2019 14:12