Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kimmy Vivienne REPOND St. Jakob Basel | 45.48 | 28.80 | 16.68 | 5.17 | 5.00 | 5.42 | 5.25 | 0.00 | #27 | |
2 | Sabella GOWRIÉ CPAM | 43.35 | 27.55 | 15.80 | 5.00 | 4.75 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | #28 | |
3 | Livia KAISER Zürich-Oerlikon ESC | 41.57 | 26.03 | 15.54 | 5.00 | 4.75 | 4.92 | 4.75 | 0.00 | #29 | |
4 | Elena FOGLIETTA Lausanne et Malley CP | 32.92 | 18.78 | 14.14 | 4.42 | 4.25 | 4.42 | 4.58 | 0.00 | #26 | |
5 | Nora QUARTARA Laufen EC | 32.77 | 19.13 | 13.64 | 4.33 | 4.08 | 4.58 | 4.08 | 0.00 | #24 | |
6 | Siria SOLITO ECW Eislaufclub Wettingen | 30.22 | 17.14 | 13.08 | 4.17 | 3.92 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #21 | |
7 | Emma BINDER Zürich-Oerlikon ESC | 30.07 | 16.99 | 13.08 | 4.25 | 3.92 | 4.17 | 4.00 | 0.00 | #23 | |
8 | Saule DAMCIKAITE Zürich-Oerlikon ESC | 29.42 | 17.62 | 12.80 | 4.17 | 4.00 | 3.75 | 4.08 | 1.00 | #22 | |
9 | Maëlle LEDERMANN Lausanne et Malley CP | 28.83 | 15.83 | 13.00 | 4.25 | 3.92 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #20 | |
10 | Emma Sofia CHRISTIE Laufen EC | 28.28 | 16.68 | 11.60 | 3.83 | 3.42 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #18 | |
11 | Milena Sofie BLEIKER Herisau und Umgebung EV | 27.71 | 13.73 | 14.48 | 4.67 | 4.42 | 4.50 | 4.50 | 0.50 | #30 | |
12 | Seraina MANNI Küsnacht ZH EC | 27.46 | 15.44 | 12.52 | 4.08 | 3.75 | 3.83 | 4.00 | 0.50 | #19 | |
13 | Annika Jil PFENNINGER Basel EC | 26.64 | 13.98 | 12.66 | 4.08 | 3.92 | 3.83 | 4.00 | 0.00 | #25 | |
14 | Nicole CANUTI Lugano CP | 26.19 | 14.63 | 12.06 | 3.83 | 3.67 | 3.75 | 3.83 | 0.50 | #15 | |
15 | Nuria DA COSTA CPAY | 25.98 | 14.50 | 11.48 | 3.67 | 3.33 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #6 | |
16 | Smetine Tia KURATH Küsnacht ZH EC | 25.42 | 13.88 | 11.54 | 3.75 | 3.50 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #9 | |
17 | Talia JAEGER Heuried-Zürich EC | 25.27 | 14.33 | 10.94 | 3.50 | 3.33 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #5 | |
18 | Ifoma RIMA Lausanne et Malley CP | 24.86 | 14.08 | 11.28 | 3.75 | 3.42 | 3.25 | 3.67 | 0.50 | #4 | |
19 | Flavia KÖPPEL Mittelrheintal EV | 24.85 | 12.77 | 12.08 | 3.92 | 3.58 | 3.67 | 3.92 | 0.00 | #13 | |
20 | Anna Irina FALLSCHEER Bellinzona CP | 24.38 | 13.38 | 12.00 | 3.92 | 3.58 | 3.58 | 3.92 | 1.00 | #16 | |
21 | Cynthia FLURI Aarau EC | 24.09 | 12.71 | 11.38 | 3.83 | 3.33 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #12 | |
22 | Naomi SELIGMAN-SCHÜRCH Heuried-Zürich EC | 23.48 | 12.48 | 11.00 | 3.67 | 3.33 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #2 | |
23 | Jasmin TAUFENECKER ISCD | 23.41 | 12.17 | 11.24 | 3.58 | 3.33 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #11 | |
24 | Désirée STANSTRAWEN St. Gallen EC | 23.04 | 12.28 | 11.26 | 3.58 | 3.42 | 3.50 | 3.58 | 0.50 | #8 | |
25 | Livia TROUTOT Fribourg CP | 22.51 | 11.57 | 10.94 | 3.50 | 3.42 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #7 | |
26 | Caitlin BACHMANN Heuried-Zürich EC | 22.33 | 11.57 | 11.26 | 3.83 | 3.42 | 3.50 | 3.33 | 0.50 | #17 | |
27 | Chiara SPORMANN ECZ | 22.03 | 10.89 | 11.14 | 3.58 | 3.42 | 3.25 | 3.67 | 0.00 | #10 | |
28 | Solune MURISET CPAY | 20.58 | 10.48 | 10.60 | 3.50 | 3.25 | 3.17 | 3.33 | 0.50 | #1 | |
29 | Noemi ZWEIFEL Winterthurer SC | 19.84 | 10.14 | 10.20 | 3.25 | 3.17 | 3.00 | 3.33 | 0.50 | #3 | |
30 | Denise URBAN Sion CPA | 17.05 | 7.85 | 10.20 | 3.25 | 3.33 | 3.00 | 3.17 | 1.00 | #14 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 13.01.2019 14:12