| Platz | Name | Punkte | KP | KR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Naoki ROSSI Illnau-Effretikon EC | 106.56 | 1 | 1 |
| 2 | Nico STEFFEN Bern SC | 91.24 | 2 | 2 |
| 3 | Taigo Thomas SAKAI Winterthurer SC | 80.81 | 4 | 3 |
| 4 | Cristian MURER Rapperswil-Jona EC | 78.88 | 5 | 4 |
| 5 | Beda-Leon SIEBER Küsnacht ZH EC | 77.30 | 3 | 5 |
| 6 | Aurélian CHERVET Neuchâtel-Sports CP | 74.31 | 6 | 6 |
| 7 | Sofiane BEN SALEM Morges CP | 67.89 | 7 | 7 |
| 8 | Félix CONSTANTIN Winterthurer SC | 59.76 | 8 | 8 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 13.01.2019 14:12