Cl. | Nom | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | ND | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chiara REGLI Dübendorfer EC | 70.92 | 33.99 | 36.93 | 4.83 | 4.33 | 4.67 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #17 | |
2 | Alissa MESIC Lugano CP | 70.59 | 33.66 | 36.93 | 4.75 | 4.42 | 4.58 | 4.75 | 4.58 | 0.00 | #14 | |
3 | Fanny DIETSCHI Zürich EC | 70.50 | 33.69 | 36.81 | 4.75 | 4.42 | 4.50 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | #16 | |
4 | Karin WEBER Laufen EC | 68.32 | 33.66 | 34.66 | 4.58 | 4.17 | 4.25 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #15 | |
5 | Maeva FOGLIETTA Lausanne et Malley CP | 62.76 | 29.49 | 34.27 | 4.42 | 4.00 | 4.25 | 4.42 | 4.33 | 1.00 | #12 | |
6 | Jana STROPPEL Dübendorfer EC | 62.71 | 28.72 | 33.99 | 4.50 | 4.08 | 4.08 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #11 | |
7 | Aubane RACCURT Lausanne et Malley CP | 62.44 | 28.51 | 34.93 | 4.50 | 4.08 | 4.33 | 4.50 | 4.42 | 1.00 | #5 | |
8 | Lili ZEHNDER Küsnacht ZH EC | 61.76 | 28.29 | 33.47 | 4.33 | 4.00 | 4.17 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #10 | |
9 | Alina Carmen PERALES Bern SC | 61.32 | 29.05 | 32.27 | 4.17 | 3.75 | 4.08 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #9 | |
10 | Shania Eilleen SCHÖKLE Frauenfeld ES | 60.34 | 29.27 | 31.07 | 4.00 | 3.75 | 3.75 | 4.00 | 3.92 | 0.00 | #8 | |
11 | Vanessa BOPPART Bern SC | 58.91 | 26.71 | 33.20 | 4.33 | 3.92 | 4.17 | 4.08 | 4.25 | 1.00 | #13 | |
12 | Cloé JUTZET Fribourg CP | 57.56 | 24.82 | 33.74 | 4.42 | 4.17 | 4.00 | 4.33 | 4.17 | 1.00 | #3 | |
13 | Morgane MICHELOUD Genève CP | 55.76 | 25.76 | 32.00 | 4.33 | 3.83 | 3.92 | 3.92 | 4.00 | 2.00 | #6 | |
14 | Kira JAEGER Heuried-Zürich EC | 54.74 | 23.80 | 30.94 | 4.17 | 3.75 | 3.75 | 3.92 | 3.75 | 0.00 | #4 | |
15 | Juliana PLÜSS Uzwil EC | 53.18 | 24.05 | 30.13 | 4.00 | 3.67 | 3.58 | 3.83 | 3.75 | 1.00 | #7 | |
16 | Maïlys DE LISE Genève CP | 53.03 | 24.83 | 31.20 | 4.17 | 3.75 | 3.83 | 3.83 | 3.92 | 3.00 | #1 | |
17 | Silvia MEIER Zürcher Oberland EC | 52.00 | 23.13 | 29.87 | 3.92 | 3.50 | 3.75 | 3.67 | 3.83 | 1.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 06.01.2019 17:44