Cl. | Nom | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | ND | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fanny DIETSCHI Zürich EC | 41.37 | 23.69 | 17.68 | 4.42 | 4.42 | 4.33 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #15 | |
2 | Chiara REGLI Dübendorfer EC | 39.18 | 21.70 | 17.48 | 4.50 | 4.17 | 4.33 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #9 | |
3 | Karin WEBER Laufen EC | 39.00 | 21.68 | 17.32 | 4.33 | 4.08 | 4.42 | 4.50 | 4.33 | 0.00 | #16 | |
4 | Alissa MESIC Lugano CP | 36.72 | 19.46 | 17.26 | 4.25 | 4.17 | 4.50 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #11 | |
5 | Maeva FOGLIETTA Lausanne et Malley CP | 35.03 | 17.89 | 17.14 | 4.33 | 4.17 | 4.25 | 4.42 | 4.25 | 0.00 | #12 | |
6 | Vanessa BOPPART Bern SC | 34.53 | 17.45 | 17.08 | 4.17 | 4.17 | 4.42 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #14 | |
7 | Alina Carmen PERALES Bern SC | 33.91 | 17.17 | 16.74 | 4.25 | 4.08 | 4.17 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #7 | |
8 | Lili ZEHNDER Küsnacht ZH EC | 32.79 | 17.05 | 15.74 | 4.00 | 3.92 | 3.83 | 4.00 | 3.92 | 0.00 | #2 | |
9 | Jana STROPPEL Dübendorfer EC | 32.19 | 16.27 | 16.92 | 4.33 | 4.00 | 4.25 | 4.25 | 4.33 | 1.00 | #6 | |
10 | Morgane MICHELOUD Genève CP | 32.18 | 15.52 | 16.66 | 4.25 | 4.08 | 4.00 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #17 | |
11 | Shania Eilleen SCHÖKLE Frauenfeld ES | 31.70 | 16.90 | 15.80 | 4.00 | 3.92 | 3.83 | 3.92 | 4.08 | 1.00 | #5 | |
12 | Juliana PLÜSS Uzwil EC | 31.52 | 17.04 | 15.48 | 4.00 | 3.67 | 3.92 | 3.92 | 3.83 | 1.00 | #3 | |
13 | Maïlys DE LISE Genève CP | 31.11 | 16.37 | 15.74 | 4.00 | 3.75 | 3.92 | 4.00 | 4.00 | 1.00 | #4 | |
14 | Cloé JUTZET Fribourg CP | 30.73 | 14.53 | 16.20 | 4.42 | 4.00 | 3.83 | 4.08 | 3.92 | 0.00 | #10 | |
15 | Aubane RACCURT Lausanne et Malley CP | 28.53 | 13.93 | 16.60 | 4.42 | 4.00 | 4.08 | 4.08 | 4.17 | 2.00 | #13 | |
16 | Kira JAEGER Heuried-Zürich EC | 28.50 | 13.44 | 15.06 | 3.92 | 3.50 | 3.75 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #1 | |
17 | Silvia MEIER Zürcher Oberland EC | 25.64 | 10.76 | 14.88 | 3.92 | 3.67 | 3.58 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #8 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 06.01.2019 17:44