| FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexia PAGANINI Winterthurer SC | WIN | 174.16 | 2 | 1 |
| 2 | Yasmine YAMADA EC Zürich | ZUE | 153.25 | 4 | 2 |
| 3 | Yoonmi LEHMANN Lausanne et Malley CP | LAM | 152.21 | 1 | 3 |
| 4 | Anaïs CORADUCCI CPAY | YVE | 140.84 | 5 | 5 |
| 5 | Tanja ODERMATT Dübendorfer EC | DUB | 140.44 | 6 | 4 |
| 6 | Shaline RÜEGGER Küsnacht ZH EC | KUS | 135.88 | 3 | 6 |
| 7 | Marie KOLLY-MILLASSON Trois-Chêne CP | TRC | 119.51 | 7 | 7 |
| 8 | Patrizia SALA Heuried-Zürich EC | HZH | 116.98 | 9 | 8 |
| 9 | Camille CHERVET Neuchâtel-Sports CP | NEU | 113.70 | 8 | 10 |
| 10 | Vivien Colleen JACOBS EC Zürich | ZUE | 109.16 | 10 | 12 |
| 11 | Céline BLARER St. Moritz ISC | STM | 108.39 | 13 | 9 |
| 12 | Noémie BODENSTEIN Lausanne et Malley CP | LAM | 108.04 | 11 | 11 |
| 13 | Gaëlle CAPPI Monthey CPA | MON | 102.54 | 15 | 13 |
| 14 | Linda Valeria KAISER EC Zürich | ZUE | 101.87 | 14 | 14 |
| 15 | Clara PESTONI Bellinzona CP | BLZ | 100.72 | 12 | 15 |
| 16 | Sabrina TSCHARNER Zürich-Oerlikon ESC | ZOE | 94.29 | 17 | 16 |
| 17 | Céline ENG Frauenfeld ES | FRF | 93.05 | 16 | 17 |
Last Update: 16.12.2018 16:36