No. | Name | Club | Nat. |
---|---|---|---|
1 | Clara PESTONI | Bellinzona CP | BLZ |
2 | Tanja ODERMATT | Dübendorfer EC | DUB |
3 | Céline ENG | Frauenfeld ES | FRF |
4 | Patrizia SALA | Heuried-Zürich EC | HZH |
5 | Shaline RÜEGGER | Küsnacht ZH EC | KUS |
6 | Noémie BODENSTEIN | Lausanne et Malley CP | LAM |
7 | Yoonmi LEHMANN | Lausanne et Malley CP | LAM |
8 | Gaëlle CAPPI | Monthey CPA | MON |
9 | Camille CHERVET | Neuchâtel-Sports CP | NEU |
10 | Céline BLARER | St. Moritz ISC | STM |
11 | Marie KOLLY-MILLASSON | Trois-Chêne CP | TRC |
12 | Alexia PAGANINI | Winterthurer SC | WIN |
13 | Anaïs CORADUCCI | CPAY | YVE |
14 | Sabrina TSCHARNER | Zürich-Oerlikon ESC | ZOE |
15 | Vivien Colleen JACOBS | EC Zürich | ZUE |
16 | Linda Valeria KAISER | EC Zürich | ZUE |
17 | Yasmine YAMADA | EC Zürich | ZUE |
Last Update: 16.12.2018 16:36